<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visual funk-station.com</title>
	<atom:link href="http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/</link>
	<description>The blog of funk~station</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:35:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: magro</title>
		<link>http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>magro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 08:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/#comment-297</guid>
		<description>ganz cool. lustig wäre auch, das teil irgendwo in der seite einzubauen, und mit einem ständigen refresh ajaxifizierte modifikationen des DOM-baums anzuzeigen. dazu müsste das halt einigermaßen performant sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganz cool. lustig wäre auch, das teil irgendwo in der seite einzubauen, und mit einem ständigen refresh ajaxifizierte modifikationen des DOM-baums anzuzeigen. dazu müsste das halt einigermaßen performant sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas</title>
		<link>http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 05:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/#comment-296</guid>
		<description>Mit so einem Bild assoziiert man schnell Links etc. Das hat aber wenig mit den Links zu tun, denn diese Struktur ist eine Abbildung des DOM-Baums einer Seite. (Denkbar wäre z.B. eine qualitative Bewertung des Codes anhand dieser Bilder.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit so einem Bild assoziiert man schnell Links etc. Das hat aber wenig mit den Links zu tun, denn diese Struktur ist eine Abbildung des DOM-Baums einer Seite. (Denkbar wäre z.B. eine qualitative Bewertung des Codes anhand dieser Bilder.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frau K</title>
		<link>http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Frau K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 23:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funk-station.com/blog/2006/05/29/visual-funk-stationcom/#comment-295</guid>
		<description>verstehe das nicht ganz. hab auch Bilder auf flickr von meinen sites, aber &lt;a href="http://www.flickr.com/photos/frau_k/155960484/in/photostream" rel="nofollow"&gt;hier zB&lt;/a&gt; sind definitv Links drauf. Kapiert er das nicht, weil es ein frameset ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verstehe das nicht ganz. hab auch Bilder auf flickr von meinen sites, aber <a href="http://www.flickr.com/photos/frau_k/155960484/in/photostream" rel="nofollow">hier zB</a> sind definitv Links drauf. Kapiert er das nicht, weil es ein frameset ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
